1-wellige Faltschachteln
Leichte Ware bis 4 kg können Sie problemlos und sicher in einem 1-welligen Faltkarton versenden. Damit beim Palettenversand die unteren Kartons nicht durch das Gewicht der darüber gestapelten gestaucht werden, sollte die Stapelhöhe bei maximal bis 150 cm liegen. Ein zusätzlicher Kantenschutz sorgt bei einem Faltkarton für noch mehr Transportsicherheit. Anfrage zu 1-welliger Faltschachtel Glossar für: Einwellige Wellpappe, Abmessungen der Schachtel Von einwelliger Wellpappe spricht man, wenn die Welle auf beiden Seiten mit Deckenpapier verklebt ist. Beim Ausmessen und Bestellen von Schachteln sind die Innenmaße in mm wie folgt anzugeben: Länge (L) x Breite (B) x Höhe (H) Länge (L) = das größere Maß an der Schachtelöffnung Abmessungen sollen unter genormten klimatischen Bedingungen am flachliegenden Zuschnitt jeweils von der Rilllinienmitte ausgehend bestimmt werden unter Berücksichtigung der Packstoffdicke. Für Stülpdeckelschachteln wird die Höhe (h) des Oberteils (Deckel) als viertes Maß nach einem Schrägstrich angeführt, z.B. 355 x 205 x 120/40 mmKartons mit einer Welle
Aus dem Glossar: Einwellige Wellpappe
Aus dem Glossar: Abmessungen der Schachtel
Breite (B) = das kleinere Maß an der Schachtelöffnung
Höhe (H) = das Maß von der Oberkante der Schachtelöffnung bis zum Boden
(L) …. (B) … (H) (h)
Artikel
Artikel-Nr. | Format | Bauart | Besonderheiten | Palette à |
---|---|---|---|---|
18919 | 220 x 155 x 140 mm / 1.3b | Fefco 0201 | Zusatzriller bei 100 mm | 2.000 |
17749 | 265 x 160 x 120 mm / 1.2b | Fefco 0201 | 1.500 | |
100671 | 273 x 175 x 80 mm / 1.2b | Fefco 0201 | 3.000 | |
10058 | 305 x 215 x 100 mm / 1.3b | Fefco 0201 | A4 100 | 1.100 |
10157 | 305 x 215 x 140 mm / 1.3b | Fefco 0201 | A4 140 | 1.100 |
10266 | 310 x 220 x 200 mm / 1.3b | Fefco 0201 | A4 200 | 1.000 |
14953 | 382 x 382 x 374 mm / 1.3c | Fefco 0201 | 200 | |
101318 | 385 x 385 x 330 mm / 1.3b | Fefco 0201 | 300 | |
10059 | 430 x 305 x 150 mm / 1.3c | Fefco 0201 | A3 150 | 600 |
10060 | 430 x 305 x 300 mm / 1.3b | Fefco 0201 | A3 300 Zusatzriller bei 250 mm | 400 |
10033 | 435 x 300 x 250 mm / 1.3c | Fefco 0201 | Zusatzriller bei 130 mm | 210 |
10028 | 450 x 350 x 400 mm / 1.3c | Fefco 0201 | Zusatzriller bei 250 mm | 120 |
Wunschgröße nicht dabei? Wir produzieren auf Maß.